<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Asociación Cordobesa de Endurance</title>
	<link>http://www.acendurance.com.ar</link>
	<description>Asociación Cordobesa de Endurance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 17:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>26 y 27 de Noviembre:PRUEBA FINAL DEL CAMPEONATO FEDERAL!</title>
		<description>El 26 y 27 de noviembre próximo se disputará en Río Cuarto (Córdoba)  la prueba final del Campeonato Federal correspondiente al corriente año  2011.- </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/26-y-27-de-noviembreprueba-final-del-campeonato-federal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TABLA DE POSICIONES FINALES!!!</title>
		<description>FELICITACIONES A LOS PRIMEROS Y MUCHAS GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR DURANTE EL AÑO! </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/tabla-de-posiciones-finales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RESULTADOS &#8220;LA MELINCA&#8221; 02/10/11</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/octubre/resultados-la-melinca-021011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANTEPROGRAMA CARRERA &#8220;LA MELINCA&#8221;</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/octubre/anteprograma-carrera-la-melinca/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description> </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/octubre/770/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MORTEROS: RESULTADOS</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/agosto/morteros-resultados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INVITACION A RIO CUARTO A TODOS LOS CORREDORES!!! ver circular adjunta.</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/septiembre/invitacion-a-rio-cuarto-a-todos-los-corredores-ver-circular-adjunta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANTEPROGRAMA MORTEROS 21/08/2011</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/agosto/anteprograma-morteros-21082011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PUNTAJES FEDERADOS AL 26/07/2011</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/puntajes-federados-al-26072011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PROXIMA CARRERA: DOMINGO 21 DE AGOSTO-MORTEROS!!!!</title>
		<description>Se realizará en el Jockey Club, ubicado en la Ruta Provincial Nº 1, Km 11 (Morteros- Córdoba), el día Domingo 21 de Agosto.
Las Distancias para cada categoría serán los siguientes:
*80 Km: dos etapas de 30km y una etapa de 21.5km.
*40 Km: dos etapas de 21.5km.
*25 Km: dos etapas de 13km.

#Se ...</description>
		<link>http://www.acendurance.com.ar/carreras/ano-2011/agosto/proxima-carrera-morteros/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

